• 产品中心
  • 产品应用领域分类
产品大图
数据转换器DAC/ADC
产品简介
●应用范围:医疗医学图像,可视会议系统,QAM解调器,仪器,仪表,数据采集,光端机,工业自动化系统,手持数字化设备,工业消费品,平板T
产品编号: 所属类别:IC元器件
浏览次数:订购热线:400-0503-668
标签
 
  • 产品详情

应用范围:医疗医学图像,可视会议系统,QAM解调器,仪器,仪表,数据采集,光端机,工业自动化系统,手持数字化设备,工业消费品,平板TV

型号 替换型号 对应品牌 Bits 速率 (MS/s) Cha- nnels Input (Vpp) 工作 电压 (V) 封装 I/O
3PA9280 AD9280 ADI 8 10 1 1~2 5 SOP Parallel CMOS
3PA9200 AD9200 ADI 10 20 1 QFP/SOP
3PA9203 AD9203 ADI 10 40 1 SOP
3PA9220 AD9220 ADI 12 10 1 2,5 5 SOP
3PA9221 AD9221 ADI 12 1.5
3PA9223 AD9223 ADI 12 3
3PA9224 AD9224 ADI 12 40 2~4
3PA9225 AD9225 ADI 12 25
3PA9226 AD9226 ADI 12 65 1~2
3PA5510 TLC5510 TI 8 20 1 2 5 TSSOP SOP
3PA5540 TLC5540 TI 8 40 1
3PA1030 THS1030 TI 10 30 1 1~2 5 TSSOP SOIC
3PA1040 THS1040 TI 10 40 1 1~2 3
3PA775 AD775 ADI 8 20 1 2 5 SOIC
3PA9281 AD9281 ADI 8 28 2 1,2 5 SOP
3PA876 AD876 ADI 10 20 1 2 5 QFP SOP SOIC
3PA9215 AD9215 ADI 10 65 1 2 3 CSP SOP
3PA9201 AD9201 ADI 10 20 2 1~2 5 SOP
3PA9216 AD9216 ADI 10 65 2 2 3 CSP
3PA9235 AD9235 ADI 12 20/40/65 1 1~2 3 CSP SOP
3PA9237 AD9237 ADI 12 20/40/65 1~4 CSP
3PA9238 AD9238 ADI 12 20/40/65 2 1~2 3 CSP QFP
3PA5535 TLV5535 TI 8 35 1 1~1.6 3 TSSOP
待传
2001-2013 © 万瑞和电子 粤ICP备05046856号-1
电话:400-0503-668 传真:0755-29503998 E-mail:ec1@whptc.com
地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰科技园1栋3楼北